楽曲一覧
14,460 曲
| 区分 | 楽曲名 | アーティスト | 作品名 | |
|---|---|---|---|---|
| OP | 夢、ひとひら | 浅見ユウコ | ひとひら | |
| ED | 駆け足の生き様 | 中村中 | REIDEEN | |
| OP | manacles | 伴都美子 | REIDEEN | |
| ED | スケアクロウ | the pillows | MOONLIGHT MILE 1stシーズン -Lift off- | |
| ED | 笑って! | ICHIKO | ロケットガール | |
| ED | 明日行きのバスに乗って | misae | ロケットガール | |
| OP | RISE | ICHIKO | ロケットガール | |
| ED | PLACE | 千里愛風 | 獣装機攻ダンクーガノヴァ | |
| OP | 鳥の歌 | 千里愛風 | 獣装機攻ダンクーガノヴァ | |
| ED | 花吹雪 | ACID | 東京魔人學園剣風帖 龖 | |
| OP | 0:00A.M. | ACID | 東京魔人學園剣風帖 龖 | |
| ED | 約束の地へ | 2HEARTS | 恋する天使アンジェリーク 〜かがやきの明日〜 | |
| OP | 慟哭ノ雨 | GRANRODEO | 恋する天使アンジェリーク 〜かがやきの明日〜 | |
| ED | ビューティフル・ストーリー | 井上麻里奈 | 月面兎兵器ミーナ | |
| OP | Lights, Camera. Action! | HALCALI | 月面兎兵器ミーナ | |
| ED | 至純の残酷 | 妖精帝國 | Venus Versus Virus | |
| OP | Bravin' Bad Brew | Riryka | Venus Versus Virus | |
| ED | きらきら | eufonius | ひまわりっ!! | |
| OP | ソラ色のつばさ | 白石涼子 | ひまわりっ!! | |
| ED | 微睡みの楽園 | Ceui | 京四郎と永遠の空 | |
| OP | クロス*ハート | CooRie | 京四郎と永遠の空 | |
| ED | Mellow Stereo | ゴスロリ少女探偵団 | セイントオクトーバー | |
| ED | 空のコトバ | 小林ゆう | セイントオクトーバー | |
| ED | 未知なる場所へ | 福井裕佳梨 | セイントオクトーバー |
ED スケアクロウ